您当前的位置:首页/产品中心/电动阀门系列/电动闸阀

电动闸阀

电动闸阀

我要咨询电动闸阀

1.产品概述

电动闸阀适用于现控、远控、易爆场合、不易手动场合等截断或接通管路中的介质。具有流体阻力小,适用的压力、温度范围大等特点,是一种常用的截断阀。

公称压力:PN2.5~300Kg。工作温度PN2:-29~540°。口径范围:DN15~1800mm

① 不断吸收国外先进的阀门技术,创造质量产品。

②开发和设计的结构完善,让美观大方和实用打造品牌。

③阀体材料品种齐全,由应用场合精心策划。

④填料和垫片选配合理,开关轻松自如。

⑤密封性能较好。泄漏概率接近为零。

⑥定能满足贵公司!定会给贵公司带来使用方便,降低成本等。

⑦通过选用不同的材质,可适用于水、蒸汽、油品、硝酸、醋酸、强氧化性介质及尿素等多种介质。

2.主要连接尺寸

公称压力 PN(MPa) 公称通径 (mm) 主要外形尺寸及连接尺寸(mm) 电装 型号
L D D1 D2 D8 D6 b z-Φd H L1 L2 Do
10.0 DN40 240 165 125 95 75 76 26 4-23 680 590 371 365 Z15
DN 50 250 195 145 112 85 88 28 4-25 810 590 371 365 Z20
DN 65 280 220 170 138 110 110 32 8-25 860 590 371 365 Z20
DN 80 310 230 180 148 115 121 34 8-25 892 590 371 365 Z30
DN 100 350 265 210 172 145 150 38 8-30 1013 590 371 365 Z45
DN 125 400 310 250 210 175 176 42 8-34 1184 810 515 470 Z60
DN 150 450 350 290 250 205 204 46 12-34 1250 830 450 470 Z90
DN 200 550 430 360 312 265 260 54 12-41 1250 830 450 550 Z120
DN 250 650 500 430 382 320 313 60 12-41 1650 870 565 550 Z180
DN 300 750 585 500 442 375 364 70 16-48 1800 870 565 320 Z250
DN 350 850 655 560 498 420 422 76 16-54 2030 1170 770 320 Z350
DN 400 950 715 620 558 480 474 80 16-54 2250 1170 770 320 DZW500
DN 500 1150 815 724 635 584 576 89 24-54 - 1060 794 - DZW8000
16.0 DN 40 260 175 125 92 75 76 32 4-27 670 590 371 365 DZW15
DN 50 300 215 165 132 95 88 36 8-25 832 590 371 365 DZW20
DN 65 340 245 190 152 110 110 44 8-30 880 590 371 365 DZW30
DN 80 390 260 205 168 130 121 46 8-30 905 590 371 365 DZW30
DN 100 450 300 240 200 160 150 48 8-34 1071 590 371 365 DZW45
DN 125 525 355 285 238 190 176 60 8-41 1163 810 515 470 DZW60
DN 150












如果您有任何产品上的问题及建议,或您想知道的,您可以随时与我们联系。

Baidu
map